現在は現在は「自販機事業部」「運送事業部」「産業廃棄物事業部」に分け、3事業部で事業展開をしています。
※各事業部内容につきましては下記、各項目よりご覧下さい。(各事業部画像をクリックすると移動します)
- 運送事業部
- 自販機事業部
- 産業廃棄物事業部
許可一覧
産業廃棄物許可(収集運搬)
(表はスクロール可能です。)
種別 | 自治体 | 許可番号 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃アルカリ | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動物性残さ | 動物系固形物 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶磁器 | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 13号 | 石綿含有 | 自動車等破砕 | 水銀含有 | 水銀使用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廃プラ | ガラス陶磁器 | がれき類 | 廃プラ | 金属くず | ガラス陶磁器 | 汚泥 | 廃プラ | コンクリ、陶磁器 | がれき類 | ばいじん | 汚泥 | 廃プラ | 金属くず | コンクリ・陶磁器 | ||||||||||||||||||||||
収集運搬 | 茨城県 | 801220759 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
栃木県 | 900220759 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
埼玉県 | 1100220759 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
千葉県 | 1200220759 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
東京都 | 1300220759 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
神奈川県 | 1400220759 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
宮城県 | 400220759 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
静岡県 | 2201220759 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
群馬県 |